Anneau/écrou de levage femelle DIN582, acier zingué 
Filetage ISO 
CMU (coefficient de sécurité 1/5):  
	
		
			| Diamètre | 
			M6 | 
			M8 | 
			M10 | 
			M12 | 
			M14 | 
			M16 | 
			M18 | 
			M20 | 
			M22 | 
			M24 | 
			M27 | 
			M30 | 
			M36 | 
			M42 | 
			M48 | 
			M56 | 
			M64 | 
		 
		
			| Charge Maximale Utile | 
			90 | 
			140 | 
			230 | 
			340 | 
			500 | 
			700 | 
			930 | 
			1200 | 
			1500 | 
			1800 | 
			2500 | 
			3200 | 
			4600 | 
			6300 | 
			8600 | 
			11500 | 
			16000 | 
		 
		
			| Diamètre oeil | 
			20 | 
			20 | 
			25 | 
			30 | 
			30 | 
			35 | 
			35 | 
			40 | 
			40 | 
			50 | 
			50 | 
			60 | 
			70 | 
			80 | 
			90 | 
			100 | 
			110 | 
		 
		
			| Diamètre exterieur oeil | 
			36 | 
			36 | 
			45 | 
			54 | 
			54 | 
			63 | 
			63 | 
			72 | 
			72 | 
			90 | 
			108 | 
			108 | 
			108 | 
			126 | 
			144 | 
			166 | 
			184 | 
		 
		
			| hauteur oeil | 
			36 | 
			36 | 
			45 | 
			54 | 
			54 | 
			63 | 
			63 | 
			72 | 
			72 | 
			90 | 
			90 | 
			108 | 
			126 | 
			144 | 
			166 | 
			184 | 
			206 | 
		 
	
 
 
 |